Educación Preescolar                        
1.3.1  Matrícula por municipio  según grado y sexo                      
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2017-2018                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2°  Matrícula 3°  Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 15,412 15,639 31,051 53,561 53,683 107,244 59,158 56,964 116,122 128,131 126,286 254,417
001 Abasolo 155 140 295 783 884 1,667 945 867 1,812 1,883 1,891 3,774
002 Acámbaro 272 269 541 865 889 1,754 923 921 1,844 2,060 2,079 4,139
003 San Miguel de Allende 511 467 978 1,515 1,602 3,117 1,731 1,688 3,419 3,757 3,757 7,514
004 Apaseo el Alto 180 190 370 643 665 1,308 795 744 1,539 1,618 1,599 3,217
005 Apaseo el Grande 273 360 633 987 942 1,929 1,051 1,022 2,073 2,311 2,324 4,635
006 Atarjea 22 13 35 24 28 52 30 35 65 76 76 152
007 Celaya 1,657 1,614 3,271 4,391 4,256 8,647 4,609 4,637 9,246 10,657 10,507 21,164
008 Manuel Doblado 50 52 102 316 410 726 435 348 783 801 810 1,611
009 Comonfort 193 206 399 776 713 1,489 836 896 1,732 1,805 1,815 3,620
010 Coroneo 43 35 78 111 112 223 125 144 269 279 291 570
011 Cortazar 278 300 578 940 840 1,780 925 867 1,792 2,143 2,007 4,150
012 Cuerámaro 68 60 128 264 285 549 310 299 609 642 644 1,286
013 Doctor Mora 136 154 290 247 302 549 297 302 599 680 758 1,438
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 728 807 1,535 1,675 1,674 3,349 1,784 1,632 3,416 4,187 4,113 8,300
015 Guanajuato 1,040 1,034 2,074 1,798 1,754 3,552 1,860 1,678 3,538 4,698 4,466 9,164
016 Huanímaro 86 109 195 191 212 403 229 203 432 506 524 1,030
017 Irapuato 1,262 1,227 2,489 5,529 5,461 10,990 5,809 5,786 11,595 12,600 12,474 25,074
018 Jaral del Progreso 107 146 253 362 300 662 374 355 729 843 801 1,644
019 Jerécuaro 177 153 330 405 443 848 483 487 970 1,065 1,083 2,148
020 León 2,792 2,832 5,624 13,540 13,569 27,109 15,518 14,739 30,257 31,850 31,140 62,990
021 Moroleón 167 158 325 406 441 847 482 473 955 1,055 1,072 2,127
022 Ocampo 105 106 211 262 238 500 251 249 500 618 593 1,211
023 Pénjamo 420 443 863 1,324 1,307 2,631 1,515 1,387 2,902 3,259 3,137 6,396
024 Pueblo Nuevo 36 33 69 157 126 283 145 147 292 338 306 644
025 Purísima del Rincón 154 150 304 796 744 1,540 806 842 1,648 1,756 1,736 3,492
026 Romita 110 107 217 679 670 1,349 732 650 1,382 1,521 1,427 2,948
027 Salamanca 704 717 1,421 2,221 2,254 4,475 2,567 2,404 4,971 5,492 5,375 10,867
028 Salvatierra 234 259 493 836 823 1,659 831 839 1,670 1,901 1,921 3,822
029 San Diego de la Unión 174 166 340 372 373 745 393 366 759 939 905 1,844
030 San Felipe 572 529 1,101 1,206 1,301 2,507 1,259 1,206 2,465 3,037 3,036 6,073
031 San Francisco del Rincón 170 153 323 1,244 1,359 2,603 1,431 1,346 2,777 2,845 2,858 5,703
032 San José Iturbide 273 314 587 888 884 1,772 984 907 1,891 2,145 2,105 4,250
033 San Luis de la Paz 276 298 574 1,242 1,261 2,503 1,419 1,296 2,715 2,937 2,855 5,792
034 Santa Catarina 35 53 88 51 53 104 64 69 133 150 175 325
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 307 317 624 912 861 1,773 953 957 1,910 2,172 2,135 4,307
036 Santiago Maravatío 56 37 93 54 43 97 69 57 126 179 137 316
037 Silao 292 321 613 1,908 1,953 3,861 2,261 2,141 4,402 4,461 4,415 8,876
038 Tarandacuao 37 33 70 98 100 198 122 109 231 257 242 499
039 Tarimoro 101 130 231 275 280 555 302 319 621 678 729 1,407
040 Tierra Blanca 58 71 129 173 162 335 185 187 372 416 420 836
041 Uriangato 119 138 257 406 378 784 444 433 877 969 949 1,918
042 Valle de Santiago 319 280 599 1,101 1,142 2,243 1,284 1,311 2,595 2,704 2,733 5,437
043 Victoria 172 165 337 228 207 435 195 233 428 595 605 1,200
044 Villagrán 140 182 322 655 639 1,294 662 646 1,308 1,457 1,467 2,924
045 Xichú 62 46 108 88 106 194 72 92 164 222 244 466
046 Yuriria 289 265 554 617 637 1,254 661 648 1,309 1,567 1,550 3,117
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2°  Matrícula 3°  Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 15,412 15,639 31,051 53,561 53,683 107,244 59,158 56,964 116,122 128,131 126,286 254,417
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 2,090 2,075 4,165 5,030 5,188 10,218 5,418 5,141 10,559 12,538 12,404 24,942
II Noreste (San Luis de la Paz) 1,034 1,114 2,148 2,941 3,003 5,944 3,246 3,121 6,367 7,221 7,238 14,459
III León (León) 2,792 2,832 5,624 13,540 13,569 27,109 15,518 14,739 30,257 31,850 31,140 62,990
IV Centro Oeste (Guanajuato) 1,816 1,817 3,633 6,741 6,890 13,631 7,525 7,005 14,530 16,082 15,712 31,794
V Este (Celaya) 3,028 3,169 6,197 9,304 8,916 18,220 9,831 9,769 19,600 22,163 21,854 44,017
VI Sur Oeste (Irapuato) 2,027 2,012 4,039 8,248 8,275 16,523 8,953 8,689 17,642 19,228 18,976 38,204
VII Centro Sur (Salamanca) 1,705 1,704 3,409 5,113 5,152 10,265 5,812 5,624 11,436 12,630 12,480 25,110
VIII Sur Este (Acámbaro) 920 916 1,836 2,644 2,690 5,334 2,855 2,876 5,731 6,419 6,482 12,901
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2017-2018.